| Condensé des règles particulières du Minibasket | 
| Minipoussins | Poussins | |
| 1-Dimensions et équipement | ||
| Ligne des LF | 2m80 | 4m60 | 
| Ballon | Taille 5 | Taille 5 | 
| 2- Les joueurs et l'entraîneur | ||
| Nombre de joueurs sur le terrain | 4 | 4 | 
| 3- Règles de chronométrage | ||
| Temps de jeu | 6 X 4 mn | 6 X 4 mn | 
| 4- Valeur d'un panier réussi - Résultat de la rencontre | ||
| Panier à 3 points | Non | Non | 
| Score nul | Possible | Non (prolongation de 2 mn) | 
| 5- Remplacement - Présence sur le terrain | ||
| Présence sur le terrain | Au moins 2 périodes complètes de 4 mn | |
| Remplacement possible après chaque coup de sifflet (période 5 et 6) | OUI | |
| 6- Violations | ||
| 3 
        secondes | Non | Oui | 
| 5 secondes | Non | Non | 
| 8 secondes | Non | Non | 
| 24 secondes | Non | Non | 
| Retour en zone arrière | Non | Oui | 
| Ballon arraché des mains | Non | Possible | 
| 7- Fautes | ||
| Lancer-franc 
        après faute sur le tireur | Oui | Oui | 
| Faute antisportive | Oui | Oui | 
| Faute technique | Oui | Oui | 
| Faute disqualifiante | Non | Non | 
| 5 fautes éliminatoires | Oui | Oui | 
| Faute d'équipe | Non | Non | 
| 8- Défense | ||
| Homme à homme | Obligatoire | Obligatoire | 
| 9- Ecart de points | ||
| 40 points maxi | Oui | Oui | 
| 10- Détection | ||
| Arrière de la feuille à remplir | Non | Oui | 
| 11- Concours | ||
| Concours avant le match | Oui | Non | 
| 12- Entre deux | ||
| Au début des 6 périodes | Oui | Oui |