Heure - Salle | Locaux | Visiteurs | Score |
---|---|---|---|
15:30 - COSEC HELENE BOUCHER | SM3 | ANDARD BRAIN - 2 | 0 - 20 |
20:30 - SALLE MARIE PARADIS | U18 M2 | ANGERS NDC - 1 | 53 - 69 |
13:30 - SALLE DE TIERCE | TIERCE - 2 | U18 M3 | 83 - 77 |
16:00 - SALLE MARIE PARADIS | U15 M2 | FENEU - REBOND FANOUIN | 113 - 19 |
18:00 - COSEC HELENE BOUCHER | U15 M3 | ETOILE ANGERS BASKET - 6 | 62 - 25 |
17:30 - GYMNASE FELIX LANDREAU | ETOILE ANGERS BASKET - 3 | U13 M2 | 41 - 53 |
16:00 - COSEC HELENE BOUCHER | U13 M3 | BEAUCOUZE - 2 | Reporté |
14:00 - SALLE MARIE PARADIS | U11 M1 | ETOILE ANGERS BASKET - 1 | 13 - 43 |
14:00 - SALLE OMNISPORT FENEU | FENEU - REBOND FANOUIN | U11 M2 | 28 - 34 |
14:30 - COSEC HELENE BOUCHER | U11 M3 | TIERCE - 2 | 44 - 9 |
13:00 - COSEC HELENE BOUCHER | U9 M1 | MURS ERIGNE BASKET CLUB | 39 - 9 |
11:30 - SALLE ANDRE BERTIN N2 | ANGERS NDC | U9 M2 | 24 - 52 |
11:30 - COMPLEXE SPORTIF DE VILLOUTREYS | ETOILE ANGERS BASKET - 2 | U9 M3 | 16 - 33 |
11:00 - COMPLEXE JEAN FOULIARD | ELAN LIGERIEN BASKET - 2 | U9 M4 | 30 - 8 |
(Les matchs de coupe apparaissent en italique)
Heure - Salle | Locaux | Visiteurs | Score |
---|---|---|---|
15:30 - GYMNASE RAOUL ROUSSELIERE | LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 | SF1 | 0 - 0 |
21:00 - SALLE DE ST MARTIN DU BOIS | SAINT MARTIN DU BOIS USJA | SF3 | 27 - 98 |
18:00 - CS EMILE JOULAIN - SALLE 1 | LONGUE ATHLETIC CLUB - 1 | U18 F1 | 51 - 56 |
13:15 - SALLE MARIE PARADIS | U18 F2 | SAINTE GEMMES D'ANDIGNE - 1 | 86 - 64 |
18:00 - SALLE MARIE PARADIS | U18 F3 | FENEU - REBOND FANOUIN | 73 - 38 |
14:45 - SALLE DES SPORTS D'ECOUFLANT | ECOUFLANT - 1 | U15 F2 | 42 - 98 |
15:00 - SALLE DES ARDOISES - ST BARTH. | BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY. - | U13 F1 | 43 - 40 |
14:45 - SALLE DU PETIT VIVIER | BOUCHEMAINE | U13 F2 | 51 - 10 |
15:30 - SALLE B - GREZ NEUVILLE | GREZ NEUVILLE - 1 | U11 F1 | 18 - 26 |
14:00 - SALLE DES SPORTS DE LA POUEZE | POUEZE | U11 F2 | 27 - 16 |
12:00 - SALLE MARIE PARADIS | U9 F1 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 - 1 | 15 - 31 |
11:45 - SALLE DE MORANNES | ALJ MORANNES | U9 F2 | 36 - 5 |
(Les matchs de coupe apparaissent en italique)
Accédez au classement en cliquant sur l'équipe de l'ASA de votre choix