| Equipes | 02 Nov | 09 Nov | 16 Nov | 23 Nov | 30 Nov | 07 Dec | 14 Dec | 21 Dec | 28 Dec | 04 Jan | 11 Jan | 18 Jan | 25 Jan | 01 Feb | 08 Feb | 15 Feb | 22 Feb | 01 Mar | 08 Mar | 15 Mar | 22 Mar | 29 Mar | 05 Apr | 12 Apr | 19 Apr | 26 Apr | 03 May | 10 May | 17 May | 24 May | 31 May | 07 Jun | 14 Jun | 21 Jun | 28 Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM1 | IE - CTC ENTENTE LA ROCHE BASKET Sam 20:30 SALLE GAUDEL | IE - CTC BASKET VIGNOBLE NANTAIS Sam 20:30 COMPLEXE SPORTIF | LE MANS C.S.S.G. - 1 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | MONTAIGU VENDEE BASKET CLUB - 2 Dim 15:30 C SPORTIF M BOSSIS - SALLE MAINE | SEGUINIERE (LA) ST LOUIS BASKET Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | AS SAINT ROGATIEN NANTES - 2 Sam 20:30 SALLE DES AGENETS | AVENIR TREMENTINES BASKET - 1 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 2 Sam 20:30 SALLE DE GOULAINE | SIMILIENNE NANTES - 2 Sam 20:30 SALLE DE LA SIMILIENNE | ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 1 Sam 20:30 GYMNASE DE LA CHANGETTERIE | NANTES BREIL BASKET - 1 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | LAVAL US - 2 Dim 15:30 SALLE D'HILARD | IE - CTC ENTENTE LA ROCHE BASKET Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | IE - CTC BASKET VIGNOBLE NANTAIS Sam 20:30 COSEC HELENE BOUCHER | LE MANS C.S.S.G. - 1 Sam 20:30 GYMNASE PIERRE ROUZIERE/ EPAU | MONTAIGU VENDEE BASKET CLUB - 2 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | SEGUINIERE (LA) ST LOUIS BASKET Sam 20:30 SALLE DE L'ARCEAU N 1 | AS SAINT ROGATIEN NANTES - 2 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | AVENIR TREMENTINES BASKET - 1 Sam 20:30 SALLE AUDIGANE | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 2 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | ||||||||||||||
| SM2 | VIHIERS BASKET - 1 Sam 21:00 SALLE DE LA LOGE - VIHIERS | CHAMP SUR LAYON - 1 Dim 15:30 SALLE POLYVALENTE | BOUCHEMAINE - 1 Dim 13:15 SALLE MARIE PARADIS | BEAUPREAU FIEF SAUVIN BASKET - 1 Sam 20:30 SALLE DU 8 MAI BEAUPREAU | BEAUCOUZE - 2 Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY. - Dim 15:30 SALLE DES ARDOISES - ST BARTH. | CHOLET BASKET - 2 Dim 10:30 SALLE JOACHIM DU BELLAY | TESSOUALLE - 1 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | POITEVINIERE LE PIN - 1 SALLE DES SPORTS L PIN EN MAUGES | SAINT LEGER SOUS CHOLET - 1 Dim 13:15 SALLE MARIE PARADIS | TRELAZE BASKET - 1 Dim 15:30 SALLE LA GODUCIERE - TRELAZE | VIHIERS BASKET - 1 Dim 13:15 COSEC HELENE BOUCHER | CHAMP SUR LAYON - 1 Dim 15:30 COSEC HELENE BOUCHER | BOUCHEMAINE - 1 Sam 20:30 SALLE DU PETIT VIVIER | BEAUPREAU FIEF SAUVIN BASKET - 1 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | BEAUCOUZE - 2 Sam 20:30 HALLE DES SPORTS DE LA HAYES N 1 | BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY. - Dim 15:30 COSEC HELENE BOUCHER | ||||||||||||||||||
| SM3 | SEGUINIERE (LA) ST LOUIS BASKET Dim 11:00 COSEC HELENE BOUCHER | GARENNES LOIRE BASKET CLUB 49 - Dim 13:15 SALLE LA LIMOUSINE | SEVRE BASKET A.S. - 1 Dim 15:30 COSEC HELENE BOUCHER | SAINT LAURENT DE LA PLAINE - 3 Dim 13:15 COSEC HELENE BOUCHER | CHAMP SUR LAYON - 2 Dim 16:00 SALLE POLYVALENTE | YZERNAY - 1 COMPLEXE SPORTIF YZERNAY | BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY. - Dim 13:15 SALLE MARIE PARADIS | POITEVINIERE LE PIN - 2 SALLE DES SPORTS L PIN EN MAUGES | JUB JALLAIS BASKET - 2 Dim 13:15 COSEC HELENE BOUCHER | SEGUINIERE (LA) ST LOUIS BASKET SALLE DE L'ARCEAU N 1 | GARENNES LOIRE BASKET CLUB 49 - Dim 11:00 COSEC HELENE BOUCHER | SEVRE BASKET A.S. - 1 | SAINT LAURENT DE LA PLAINE - 3 Dim 15:30 COMPLEXE SPORTIF | CHAMP SUR LAYON - 2 Dim 15:30 COSEC HELENE BOUCHER | |||||||||||||||||||||
| U21 M1 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 Dim 13:15 COSEC HELENE BOUCHER | ANDARD BRAIN - 1 Dim 13:15 SALLE MARIE PARADIS | ORVAULT SPORTS BASKET - 1 Dim 13:15 SALLE ASTERION DE LA FREBAUDIERE | CHOLET BASKET - 2 Dim 13:15 SALLE JOACHIM DU BELLAY | IE - CTC CAP BASKET 44 - 1 Dim 13:15 SALLE MARIE PARADIS | LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 Dim 13:15 GYMNASE RAOUL ROUSSELIERE | |||||||||||||||||||||||||||||
| U18 M1 | LONGUE ATHLETIC CLUB - 1 Sam 18:00 CS EMILE JOULAIN - SALLE 1 | IE - CTC SNBC - ATLANTIQUE BC NA Sam 18:00 SALLE MARIE PARADIS | CHAIZE GIRAUD - 1 Sam 18:00 SALLE DES SPORTS CHAIZE GIRAUD | GAZELLES BLINOISES - 1 Sam 18:00 SALLE MARIE PARADIS | IE - AIZENAY - 1 Sam 18:00 Salle Freddy Callard (Ganneries) | LONGUE ATHLETIC CLUB - 1 Sam 18:00 SALLE MARIE PARADIS | |||||||||||||||||||||||||||||
| U18 M2 | TRELAZE BASKET - 2 Sam 20:30 SALLE LA GODUCIERE - TRELAZE | LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 1 Sam 18:00 SALLE MARIE PARADIS | MONTREUIL JUIGNE - 1 Dim 11:00 SALLE DELAUNE | ETOILE ANGERS BASKET - 3 Dim 15:30 COSEC HELENE BOUCHER | |||||||||||||||||||||||||||||||
| U18 M3 | PONTS DE CE BASKET - 1 Dim 14:00 SALLE SAINT MAURILLE | ETOILE ANGERS BASKET - 6 Dim 11:00 COSEC HELENE BOUCHER | ANGERS ACBB BASKET Dim 11:00 SALLE MARIE PARADIS | BRISSAC AUBANCE BASKET - 3 Dim 11:15 SALLE A - COMPLEXE DU MARIN | TIERCE - 2 Dim 11:00 SALLE MARIE PARADIS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| U15 M1 | EN - CTC LE MANS NORD BASKET - L Sam 16:00 SALLE MARIE PARADIS | MONTAIGU VENDEE BASKET CLUB - 1 Sam 15:30 SALLE DE SPORTS A - Grande Maine | TREILLIERES BASKET CLUB - 1 Sam 14:00 COSEC HELENE BOUCHER | IE - CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU Sam 16:00 HALLE DES SPORTS BERNARD CORNEAU | LES SABLES VENDEE BASKET - 1 Sam 16:00 SALLE MARIE PARADIS | EN - CTC LE MANS NORD BASKET - L Sam 18:00 GYMNASE BILL BALLON | |||||||||||||||||||||||||||||
| U15 M2 | SEGRE Sam 18:00 COSEC HELENE BOUCHER | Exempt | MONTREUIL JUIGNE - 2 Sam 18:00 COSEC HELENE BOUCHER | GREZ NEUVILLE - 2 Sam 18:00 COSEC HELENE BOUCHER | FENEU - REBOND FANOUIN Sam 18:30 SALLE DE SPORT DU RONCERAY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| U15 M3 | ANGERS JND - 2 Sam 16:00 COSEC HELENE BOUCHER | IE - CTC TERRE DE LAYON? - FAV Sam 16:30 SALLE DE FAVERAYE MACHELLES | PLESSIS GRAMMOIRE Sam 18:00 SALLE ST GILLES | BRISSAC AUBANCE BASKET - 3 Sam 16:00 COSEC HELENE BOUCHER | ETOILE ANGERS BASKET - 6 Sam 18:00 GYMNASE FELIX LANDREAU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| U13 M1 | CHEMILLE - 1 Sam 14:00 SALLE POLYVALENTE | IE - CTC JALT-JCM - LE MANS JALT Sam 14:00 SALLE MARIE PARADIS | MONTAIGU VENDEE BASKET CLUB - 1 Sam 14:00 C SPORTIF M BOSSIS - SALLE MAINE | SAINTE LUCE BASKET - 1 Sam 14:00 SALLE MARIE PARADIS | IE - CTC BASSE GOULAINE - SAINT Sam 14:00 SALLE DE GOULAINE | CHEMILLE - 1 Sam 14:00 SALLE MARIE PARADIS | |||||||||||||||||||||||||||||
| U13 M2 | ANGERS ACBB BASKET Sam 12:00 SALLE JACQUES MILLOT | GREZ NEUVILLE - 1 Sam 16:00 COSEC HELENE BOUCHER | ANGERS JND - 1 Sam 14:00 GYMNASE CHEVREUL | ETOILE ANGERS BASKET - 3 Sam 16:00 COSEC HELENE BOUCHER | MONTREUIL JUIGNE - 1 Sam 12:30 SALLE DELAUNE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| U13 M3 | ETOILE ANGERS BASKET - 5 Sam 14:00 COSEC HELENE BOUCHER | ANGERS NDC Sam 15:30 SALLE ANDRE BERTIN N2 | Exempt Sam 11:00 COSEC HELENE BOUCHER | BEAUCOUZE - 2 Sam 14:45 HALLE DES SPORTS DE LA HAYES N 1 | DENEE MOZE Sam 14:00 SALLE DES SPORTS DE MOZE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| U11 M1 | MONTREUIL JUIGNE - 1 Sam 12:30 SALLE DELAUNE | VAL HYROME BASKET - 1 Sam 13:00 COSEC HELENE BOUCHER | ANGERS JND - 1 Sam 12:00 SALLE MARIE PARADIS | TRELAZE BASKET - 1 Sam 16:00 SALLE LA GODUCIERE - TRELAZE | ECOUFLANT - 1 Sam 10:30 SALLE MARIE PARADIS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| U11 M2 | ANGERS ACBB BASKET SALLE MARIE PARADIS | BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY. - SALLE DES ARDOISES - ST BARTH. | CHAMPIGNE Sam 14:30 COSEC HELENE BOUCHER | OMBREE D'ANJOU BASKET Dim 11:00 COSEC HELENE BOUCHER | ETOILE ANGERS BASKET - 3 Sam 14:30 GYMNASE FELIX LANDREAU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| U11 M3 | SAINTE GEMMES SUR LOIRE - 2 COSEC HELENE BOUCHER | ANGERS ACBB BASKET - 2 Sam 10:00 SALLE JACQUES MILLOT | ANGERS NDC - 2 SALLE ANDRE BERTIN N2 | TIERCE - 2 Sam 14:30 COSEC HELENE BOUCHER | ECOUFLANT Sam 13:15 SALLE DES SPORTS D'ECOUFLANT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| U9 M1 | CHOLET JF - 1 Sam 10:30 SALLE MARIE PARADIS | TRELAZE BASKET - 1 Dim 09:15 SALLE LA GODUCIERE - TRELAZE | SAINT ANDRE DE LA MARCHE BASKET Sam 13:15 SALLE N 01 DE ST ANDRE | ANGERS NDC - 1 Sam 10:30 SALLE MARIE PARADIS | CHOLET BASKET - 2 Sam 13:30 SALLE DU PLESSIS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| U9 M2 | ANDARD BRAIN - 1 Sam 12:00 SALLE MARIE PARADIS | SAINT LAURENT DE LA PLAINE - 1 Sam 10:30 SALLE MARIE PARADIS | AVENIR TREMENTINES BASKET - 1 Sam 15:30 SALLE AUDIGANE | GARENNES LOIRE BASKET CLUB 49 - Sam 12:00 SALLE MARIE PARADIS | CHOLET BASKET - 1 Sam 15:00 SALLE DU PLESSIS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| U9 M3 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 - 1 Sam 10:00 SALLE DES HAUTS SENTIERS | ETOILE ANGERS BASKET - 1 Sam 10:00 COSEC HELENE BOUCHER | EN - CTC TERRE DE LAYON? - LAY Sam 13:00 SALLE DU LAYON | VALLEE BASKET CLUB Sam 09:30 SALLE DE LA TANNERIE - BEAUFORT | BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY. - Sam 10:00 COSEC HELENE BOUCHER | ||||||||||||||||||||||||||||||
| U9 M4 | BOUCHEMAINE Sam 10:00 COSEC HELENE BOUCHER | ELAN LIGERIEN BASKET - 2 Sam 13:30 SALLE OMNISPORTS EUROPE | ETOILE ANGERS BASKET - 3 Sam 11:30 COSEC HELENE BOUCHER | SAINT SYLVAIN D'ANJOU BASKET - 2 Sam 11:30 COSEC HELENE BOUCHER | LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 2 Sam 10:00 LINERIIS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SF1 | IE - CTC PAYS DE LAVAL BASKET 53 Dim 15:30 SALLE COSEC | IE - CARQUEFOU BASKET - 1 Dim 15:30 COMPLEXE JEAN GAUVRIT N1 | GARENNES LOIRE BASKET CLUB 49 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | AV SP. JOCONDIEN Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | COULAINES J.S. Dim 15:30 GYMNASE MARIUS GUILLOTIN | Exempt | LE MANS SAINT PAVIN - 1 Sam 20:30 GYMNASE BILL BALLON | ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE - Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | GREZ NEUVILLE - 1 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | ETOILE SPORT OESIENNE - 1 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | AS SAINT ROGATIEN NANTES Dim 15:30 SALLE DES AGENETS | IE - CTC PAYS DE LAVAL BASKET 53 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | IE - CARQUEFOU BASKET - 1 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | GARENNES LOIRE BASKET CLUB 49 - Dim 15:30 SALLE LA LIMOUSINE | AV SP. JOCONDIEN Dim 15:30 SALLE MARCEL CERDAN | COULAINES J.S. Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | Exempt Dim 15:30 | ||||||||||||||||||
| SF2 | BASKET CLUB GUYONS SEPTIEROIS - Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | AIZENAY - 1 Dim 15:30 Salle Freddy Callard (Ganneries) | JAM BASKET CLUB - 1 Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | BCCF VENDEE - 1 Dim 13:15 SALLE MARIE PARADIS | LE MANS SAINT PAVIN - 2 Dim 15:30 GYMNASE BILL BALLON | CARQUEFOU BASKET - 2 Dim 15:30 COSEC HELENE BOUCHER | SAINT LAURENT DE LA PLAINE - 1 Dim 15:30 COMPLEXE SPORTIF | SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 1 Dim 15:30 COSEC HELENE BOUCHER | CHAIZE GIRAUD - 1 Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | ANDARD BRAIN - 1 Dim 15:30 SALLE MULTI SPORTS JEAN CHERRE | BEAUCOUZE - 1 Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | CHOLET BASKET - 2 Dim 15:30 SALLE JOACHIM DU BELLAY | ERDRE BASKET CLUB - 1 Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | BASKET CLUB GUYONS SEPTIEROIS - Dim 15:30 SALLE ANDRE CHEVALIER | AIZENAY - 1 Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | JAM BASKET CLUB - 1 Dim 15:30 Salle Antoine RIGAUDEAU | BCCF VENDEE - 1 Dim 15:30 COMPLEXE SPORTIF N01 | LE MANS SAINT PAVIN - 2 Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | CARQUEFOU BASKET - 2 Dim 15:30 COMPLEXE JEAN GAUVRIT N1 | SAINT LAURENT DE LA PLAINE - 1 Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 1 Dim 15:30 GYMNASE DE LA CHANGETTERIE | ||||||||||||||
| SF3 | CHAMPIGNE Dim 15:30 COSEC HELENE BOUCHER | AUBRY CHAUDRON BASKET - 1 Sam 20:30 SALLE LES MINIERES | SAINTE GEMMES D'ANDIGNE Dim 13:15 COSEC HELENE BOUCHER | LOIR BASKET CLUB - 1 Dim 15:00 SALLE DES SPORTS - PELLOUAILLES | ASSOCIATION VAL D'ERDRE AUXENCE Dim 13:15 COSEC HELENE BOUCHER | MONTREUIL JUIGNE Dim 13:15 COSEC HELENE BOUCHER | SAINTE GEMMES SUR LOIRE - 2 Dim 10:30 COMPLEXE SPORTIF GEMMOIS | BEAUPREAU FIEF SAUVIN BASKET - 2 SALLE DU 8 MAI BEAUPREAU | OMBREE D'ANJOU BASKET Dim 15:30 COSEC HELENE BOUCHER | CHAMPIGNE Dim 14:00 SALLE DE CHAMPIGNE | AUBRY CHAUDRON BASKET - 1 Dim 13:15 COSEC HELENE BOUCHER | SAINTE GEMMES D'ANDIGNE Dim 15:30 SALLE DE STE GEMMES D'ANDIGNE | LOIR BASKET CLUB - 1 Dim 15:30 COSEC HELENE BOUCHER | ASSOCIATION VAL D'ERDRE AUXENCE COMPLEXE SPORTIF DU LOUROUX B. | |||||||||||||||||||||
| U18 F1 | Exempt SALLE MARIE PARADIS | ANDARD BRAIN - 2 Dim 11:00 SALLE MULTI SPORTS JEAN CHERRE | GREZ NEUVILLE - 2 Sam 18:00 SALLE MARIE PARADIS | SEGRE - 1 Sam 20:00 SALLE BERNARD MADIOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| U18 F2 | CANTENAY EPINARD Sam 18:00 SALLE MARIE PARADIS | SAINT MARTIN DU BOIS USJA Dim 14:00 SALLE DE ST MARTIN DU BOIS | GREZ NEUVILLE - 3 Dim 13:30 SALLE B - GREZ NEUVILLE | MONTREUIL JUIGNE Dim 11:00 SALLE MARIE PARADIS | SAINTE GEMMES D'ANDIGNE - 1 Sam 18:00 SALLE DE STE GEMMES D'ANDIGNE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| U18 F3 | TIERCE - 1 Sam 20:00 COSEC HELENE BOUCHER | SAINT SYLVAIN D'ANJOU BASKET - 1 Dim 10:30 SALLE DES LICES ET TROUBATOURS | CHAMPIGNE Sam 19:00 SALLE DE CHAMPIGNE | ASSOCIATION VAL D'ERDRE AUXENCE Sam 20:00 COSEC HELENE BOUCHER | FENEU - REBOND FANOUIN Sam 17:00 SALLE OMNISPORT FENEU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| U15 F1 | BCCF VENDEE - 1 Sam 16:00 SALLE OMNISPORT - CHAUCHE | ES PORNICHET - 1 Sam 16:00 SALLE MARIE PARADIS | IE - CTC LES MAUGES - SEGUINIERE Sam 16:00 SALLE DARMAILLACQ N01 | GREZ NEUVILLE - 1 Sam 16:00 SALLE MARIE PARADIS | IE - CTC POLE WEST NANTAIS - 1 Sam 16:00 GYMNASE DE LA CHANGETTERIE | BCCF VENDEE - 1 Sam 16:00 SALLE MARIE PARADIS | |||||||||||||||||||||||||||||
| U15 F2 | ENVOL BASKET BECON ST CLEMENT Sam 12:00 COSEC HELENE BOUCHER | GREZ NEUVILLE - 2 Sam 16:00 SALLE B - GREZ NEUVILLE | SAINTE GEMMES D'ANDIGNE - 1 Dim 11:00 COSEC HELENE BOUCHER | CANTENAY EPINARD Sam 16:30 SALLE DE SPORT DU RONCERAY | ECOUFLANT - 1 Sam 18:00 COSEC HELENE BOUCHER | ||||||||||||||||||||||||||||||
| U13 F1 | SAINTE GEMMES D'ANDIGNE - 1 Sam 12:00 SALLE MARIE PARADIS | SAUMUR LOIRE BASKET 49 - 1 Sam 13:30 GYMNASE CLOS COUTARD | Exempt Sam 14:00 SALLE MARIE PARADIS | ETOILE ANGERS BASKET - 1 Sam 16:00 GYMNASE FELIX LANDREAU | BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY. - Sam 14:00 SALLE MARIE PARADIS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| U13 F2 | MURS ERIGNE BASKET CLUB Sam 13:00 SALLE MYRIAM CHARRIER | ANDARD BRAIN - 2 Sam 12:00 SALLE MARIE PARADIS | CANTENAY EPINARD Sam 16:00 COSEC HELENE BOUCHER | ETOILE ANGERS BASKET - 2 Sam 18:00 GYMNASE FELIX LANDREAU | BOUCHEMAINE Sam 12:00 SALLE MARIE PARADIS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| U11 F1 | BEAUCOUZE Sam 11:30 COSEC HELENE BOUCHER | POUEZE Sam 13:30 SALLE DES SPORTS DE LA POUEZE | ENVOL BASKET BECON ST CLEMENT Sam 13:00 COSEC HELENE BOUCHER | GREZ NEUVILLE - 2 Sam 14:15 SALLE B - GREZ NEUVILLE | ETOILE ANGERS BASKET - 1 Sam 14:00 COSEC HELENE BOUCHER | ||||||||||||||||||||||||||||||
| U11 F2 | FENEU - REBOND FANOUIN SALLE OMNISPORT FENEU | TIERCE - 1 Sam 14:30 COSEC HELENE BOUCHER | LOIR BASKET CLUB Sam 14:00 SALLE DE CORZE | OMBREE D'ANJOU BASKET - 1 SALLE HENRI GAZEAU | SAINT SYLVAIN D'ANJOU BASKET Sam 12:00 COSEC HELENE BOUCHER | ||||||||||||||||||||||||||||||
| U9 F1 | ELAN LIGERIEN BASKET Sam 09:00 COSEC HELENE BOUCHER | MURS ERIGNE BASKET CLUB Dim 09:15 SALLE MYRIAM CHARRIER | ANDARD BRAIN - 1 Sam 10:00 SALLE MULTI SPORTS JEAN CHERRE | BOUCHEMAINE Dim 13:00 COSEC HELENE BOUCHER | POUEZE Sam 11:00 SALLE DES SPORTS DE LA POUEZE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| U9 F2 | ECOUFLANT Sam 13:15 SALLE DES SPORTS D'ECOUFLANT | SAINTE GEMMES D'ANDIGNE Sam 11:30 COSEC HELENE BOUCHER | SAINT MARTIN DU BOIS USJA SALLE DE ST MARTIN DU BOIS | Exempt Sam 10:00 COSEC HELENE BOUCHER | CANTENAY EPINARD Sam 13:00 SALLE DE SPORT DU RONCERAY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| U7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loisirs M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loisirs F |