| Equipes | 01 Feb | 08 Feb | 15 Feb | 22 Feb | 01 Mar | 08 Mar | 15 Mar | 22 Mar | 29 Mar | 05 Apr | 12 Apr | 19 Apr | 26 Apr | 03 May | 10 May | 17 May | 24 May | 31 May | 07 Jun | 14 Jun | 21 Jun | 28 Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM1 | ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 1 Sam 20:30 GYMNASE DE LA CHANGETTERIE | NANTES BREIL BASKET - 1 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | LAVAL US - 2 Dim 15:30 SALLE D'HILARD | IE - CTC ENTENTE LA ROCHE BASKET Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | IE - CTC BASKET VIGNOBLE NANTAIS Sam 20:30 COSEC HELENE BOUCHER | LE MANS C.S.S.G. - 1 Sam 20:30 GYMNASE PIERRE ROUZIERE/ EPAU | MONTAIGU VENDEE BASKET CLUB - 2 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | SEGUINIERE (LA) ST LOUIS BASKET Sam 20:30 SALLE DE L'ARCEAU N 1 | AS SAINT ROGATIEN NANTES - 2 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | AVENIR TREMENTINES BASKET - 1 Sam 20:30 SALLE AUDIGANE | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 2 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | ||||||||||
| SM2 | SAINT LEGER SOUS CHOLET - 1 Dim 13:15 SALLE MARIE PARADIS | TRELAZE BASKET - 1 Dim 15:30 SALLE LA GODUCIERE - TRELAZE | VIHIERS BASKET - 1 Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | CHAMP SUR LAYON - 1 Dim 15:30 COSEC HELENE BOUCHER | BOUCHEMAINE - 1 Sam 20:30 SALLE DU PETIT VIVIER | BEAUPREAU FIEF SAUVIN BASKET - 1 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | BEAUCOUZE - 2 Sam 20:30 HALLE DES SPORTS DE LA HAYES N 1 | BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY. - Dim 15:30 COSEC HELENE BOUCHER | ||||||||||||||
| SM3 | POITEVINIERE LE PIN - 2 MATCH REPORTE | JUB JALLAIS BASKET - 2 Dim 13:15 SALLE MARIE PARADIS | SEGUINIERE (LA) ST LOUIS BASKET Sam 10:30 SALLE DE L'ARCEAU N 1 | GARENNES LOIRE BASKET CLUB 49 - Dim 11:00 COSEC HELENE BOUCHER | SEVRE BASKET A.S. - 1 Dim 13:30 | SAINT LAURENT DE LA PLAINE - 3 Dim 15:30 COMPLEXE SPORTIF | CHAMP SUR LAYON - 2 Dim 15:30 COSEC HELENE BOUCHER | |||||||||||||||
| U21 M1 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 1 Dim 13:15 SALLE VINCENT COLLET | IE - AIZENAY - 1 Dim 13:15 Salle Freddy Callard (Ganneries) | ASPTT NANTES - 1 Dim 13:15 SALLE MARIE PARADIS | ORVAULT SPORTS BASKET - 1 Dim 13:15 SALLE MARIE PARADIS | SIMILIENNE NANTES - 1 Dim 13:15 SALLE DE LA SIMILIENNE | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 1 Dim 13:15 SALLE MARIE PARADIS | IE - AIZENAY - 1 Dim 13:15 SALLE MARIE PARADIS | ASPTT NANTES - 1 Dim 13:15 Gymnase Christiane MOREAU | ||||||||||||||
| U18 M1 | CHOLTIERE PAULX MER MORTE - 1 Sam 18:00 SALLE DES SPORTS DE PAULX | MORTAGNE SUR SEVRE - 1 Sam 18:00 SALLE MARIE PARADIS | SEVRE BASKET A.S. - 1 Sam 18:00 SALLE DE TORFOU | MULSANNE BASKET 2000 - 1 Sam 18:00 SALLE MARIE PARADIS | LES SABLES VENDEE BASKET - 1 Sam 18:00 SALLE BEAUSEJOUR | CHOLTIERE PAULX MER MORTE - 1 Sam 18:00 SALLE MARIE PARADIS | MORTAGNE SUR SEVRE - 1 Sam 18:00 SALLE OMNIS. 2 - (Coll. MESSIAN) | SEVRE BASKET A.S. - 1 Sam 18:00 SALLE MARIE PARADIS | ||||||||||||||
| U18 M2 | ECOUFLANT - 1 Sam 20:00 SALLE DES SPORTS D'ECOUFLANT | ANDARD BRAIN - 1 Dim 11:00 SALLE MARIE PARADIS | TIERCE - 1 Sam 20:30 SALLE DE TIERCE | ETOILE ANGERS BASKET - 5 Dim 15:30 COSEC HELENE BOUCHER | LONGUE ATHLETIC CLUB - 2 Sam 18:00 CS EMILE JOULAIN - SALLE 1 | ECOUFLANT - 1 Sam 18:00 COSEC HELENE BOUCHER | ANDARD BRAIN - 1 Sam 20:30 SALLE MULTI SPORTS JEAN CHERRE | TIERCE - 1 Dim 11:00 COSEC HELENE BOUCHER | ||||||||||||||
| U18 M3 | CORNE BASKET Sam 18:00 COSEC HELENE BOUCHER | ECOUFLANT - 2 Dim 13:30 SALLE DES SPORTS D'ECOUFLANT | TIERCE - 3 Dim 13:15 COSEC HELENE BOUCHER | GREZ NEUVILLE - 2 Dim 13:15 COSEC HELENE BOUCHER | OMBREE D'ANJOU BASKET - 2 Dim 11:30 SALLE HENRI GAZEAU | CORNE BASKET Sam 18:00 SALLE DES SPORTS 1 - CORNE | ECOUFLANT - 2 Sam 18:00 SALLE MARIE PARADIS | TIERCE - 3 Dim 17:30 SALLE DE TIERCE | ||||||||||||||
| U15 M1 | MONTAIGU VENDEE BASKET CLUB - 1 Sam 14:45 SALLE DE SPORTS A - Grande Maine | MORTAGNE SUR SEVRE - 1 Sam 16:00 SALLE OMNIS. 2 - (Coll. MESSIAN) | IE - CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU Sam 16:00 SALLE MARIE PARADIS | ES PORNICHET - 1 Sam 16:00 SALLE MARIE PARADIS | IE - CTC LES MAUGES - CHOLET JF Sam 14:30 SALLE DE L'ARCEAU N 1 | MONTAIGU VENDEE BASKET CLUB - 1 Sam 16:00 SALLE MARIE PARADIS | MORTAGNE SUR SEVRE - 1 Sam 16:00 SALLE MARIE PARADIS | IE - CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU Sam 16:00 HALLE DES SPORTS BERNARD CORNEAU | ||||||||||||||
| U15 M2 | Exempt | MONTREUIL JUIGNE - 1 Sam 18:00 COSEC HELENE BOUCHER | DENEE MOZE Sam 16:45 SALLE DES SPORTS DE MOZE | LAMBOISIERES-MARTIN BASKET Dim 11:00 SALLE MARIE PARADIS | ELAN LIGERIEN BASKET Dim 15:15 COMPLEXE JEAN FOULIARD | Exempt SALLE MARIE PARADIS | MONTREUIL JUIGNE - 1 Sam 12:30 SALLE DELAUNE | DENEE MOZE Sam 14:00 COSEC HELENE BOUCHER | ||||||||||||||
| U15 M3 | ENVOL BASKET BECON ST CLEMENT Sam 18:15 SALLE DE BECON LES GRANITS | SEGRE Dim 14:00 SALLE BERNARD MADIOT | GREZ NEUVILLE - 2 Sam 18:00 SALLE MARIE PARADIS | OMBREE D'ANJOU BASKET - 1 Dim 11:00 COSEC HELENE BOUCHER | CHAMPIGNE Sam 16:00 SALLE DE CHAMPIGNE | ENVOL BASKET BECON ST CLEMENT Sam 16:00 COSEC HELENE BOUCHER | SEGRE Sam 16:00 SALLE MARIE PARADIS | GREZ NEUVILLE - 2 Sam 15:30 SALLE A - GREZ NEUVILLE | ||||||||||||||
| U13 M1 | CHOLET BASKET - 1 Sam 14:00 SALLE MARIE PARADIS | MONTAIGU VENDEE BASKET CLUB - 1 Sam 14:00 SALLE DE SPORTS A - Grande Maine | IE - CTC CHALLANS RIEZ VIE 85 - Sam 14:00 SALLE MARIE PARADIS | NANTES BASKET HERMINE (NBH) - 1 Sam 14:00 SALLE SAINTE ANNE | LES SABLES VENDEE BASKET - 1 Sam 14:00 SALLE MARIE PARADIS | CHOLET BASKET - 1 Sam 14:00 SALLE JOACHIM DU BELLAY | MONTAIGU VENDEE BASKET CLUB - 1 Sam 14:00 SALLE MARIE PARADIS | IE - CTC CHALLANS RIEZ VIE 85 - Sam 14:00 SALLE VRIGNAUD A CHALLANS | ||||||||||||||
| U13 M2 | BEAUPREAU FIEF SAUVIN BASKET - 1 Sam 18:00 SALLE MARIE PARADIS | ETOILE ANGERS BASKET - 2 Sam 15:00 GYMNASE FELIX LANDREAU | CHEMILLE - 2 Dim 13:00 SALLE MARIE PARADIS | |||||||||||||||||||
| U13 M3 | Exempt SALLE MARIE PARADIS | FENEU - REBOND FANOUIN Sam 15:00 SALLE OMNISPORT FENEU | LOIR BASKET CLUB Sam 18:00 COSEC HELENE BOUCHER | CANTENAY EPINARD Sam 18:00 SALLE MARIE PARADIS | CHATEAUNEUF SUR SARTHE - 2 Sam 17:00 SALLE OMNISPORT | Exempt | FENEU - REBOND FANOUIN Sam 14:00 COSEC HELENE BOUCHER | LOIR BASKET CLUB Sam 12:00 SALLE DE CORZE | ||||||||||||||
| U11 M1 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 - 1 Sam 14:00 COSEC HELENE BOUCHER | CHOLET BASKET - 1 Sam 12:00 SALLE JOACHIM DU BELLAY | CHEMILLE - 1 Sam 16:00 COSEC HELENE BOUCHER | CHOLET JF - 1 Sam 11:00 SALLE DARMAILLACQ N01 | ETOILE ANGERS BASKET - 1 Sam 12:30 SALLE MARIE PARADIS | SAUMUR LOIRE BASKET 49 - 1 Dim 11:00 SALLE DES HAUTS SENTIERS | CHOLET BASKET - 1 Sam 16:30 SALLE MARIE PARADIS | |||||||||||||||
| U11 M2 | STADE OLYMPIQUE CANDE LOIRE BASK Sam 14:30 COMPLEXE SPORTIF R. LOISON | ENVOL BASKET BECON ST CLEMENT - Sam 12:30 COSEC HELENE BOUCHER | OMBREE D'ANJOU BASKET Sam 12:00 COSEC HELENE BOUCHER | ASSOCIATION VAL D'ERDRE AUXENCE Sam 15:30 COMPLEXE SPORTIF DU LOUROUX B. | FENEU - REBOND FANOUIN Sam 12:30 COSEC HELENE BOUCHER | STADE OLYMPIQUE CANDE LOIRE BASK Sam 14:00 COSEC HELENE BOUCHER | ENVOL BASKET BECON ST CLEMENT - Sam 17:30 SALLE DE BECON LES GRANITS | |||||||||||||||
| U11 M3 | GARENNES LOIRE BASKET CLUB 49 - Sam 13:00 SALLE LA LIMOUSINE | CHAMP SUR LAYON Sam 14:00 COSEC HELENE BOUCHER | BRISSAC AUBANCE BASKET - 2 Sam 14:00 COSEC HELENE BOUCHER | DENEE MOZE - 1 Sam 15:00 SALLE DES SPORTS DE MOZE | SAINT LAURENT DE LA PLAINE - 1 Sam 16:00 COSEC HELENE BOUCHER | GARENNES LOIRE BASKET CLUB 49 - Sam 14:00 SALLE MARIE PARADIS | CHAMP SUR LAYON Sam 14:30 SALLE POLYVALENTE | |||||||||||||||
| U9 M1 | CHOLET BASKET - 2 Sam 14:30 SALLE LAENNEC | POMJEANNAIS BASKET CLUB - 1 Sam 11:00 SALLE MARIE PARADIS | BOTZ LA CHAPELLE Sam 15:30 SALLE OMNISPORTS BOTZ EN MAUGES | AVENIR TREMENTINES BASKET - 1 Sam 14:00 COSEC HELENE BOUCHER | BEAUPREAU FIEF SAUVIN BASKET - 1 Sam 14:30 SALLE DU 8 MAI BEAUPREAU | CHOLET BASKET - 2 Sam 16:00 COSEC HELENE BOUCHER | POMJEANNAIS BASKET CLUB - 1 Sam 13:30 SALLE DE MONTJEAN SUR LOIRE | |||||||||||||||
| U9 M2 | SAINT ANDRE DE LA MARCHE BASKET Sam 12:30 COSEC HELENE BOUCHER | BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY. - Sam 09:30 SALLE DES ARDOISES - ST BARTH. | BEAUCOUZE Sam 13:00 HALLE DES SPORTS DE LA HAYES N 1 | ETOILE ANGERS BASKET - 1 Sam 12:30 COSEC HELENE BOUCHER | GREZ NEUVILLE - 1 Sam 12:15 SALLE A - GREZ NEUVILLE | SAINT ANDRE DE LA MARCHE BASKET Sam 09:30 SALLE N 01 DE ST ANDRE | BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY. - Sam 13:30 SALLE MARIE PARADIS | |||||||||||||||
| U9 M3 | ASSOCIATION VAL D'ERDRE AUXENCE Sam 11:00 COSEC HELENE BOUCHER | LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 1 Sam 09:30 COMPLEXE OMNISPORT SALLE BLEUE 1 | ENVOL BASKET BECON ST CLEMENT - Sam 14:00 SALLE DE BECON LES GRANITS | CHAMPIGNE Sam 11:00 COSEC HELENE BOUCHER | ANGERS NDC - 1 Sam 11:00 SALLE MARIE PARADIS | ASSOCIATION VAL D'ERDRE AUXENCE Sam 14:00 COMPLEXE SPORTIF DU LOUROUX B. | LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 1 Sam 15:00 COSEC HELENE BOUCHER | |||||||||||||||
| U9 M4 | TRELAZE BASKET - 3 Dim 11:00 SALLE LA GODUCIERE - TRELAZE | BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY. - Sam 12:30 SALLE MARIE PARADIS | PONTS DE CE BASKET - 1 Dim 09:15 SALLE SAINT MAURILLE | ANGERS JND Sam 11:00 SALLE MARIE PARADIS | ETOILE ANGERS BASKET - 2 Sam 15:30 GYMNASE FELIX LANDREAU | TRELAZE BASKET - 3 Sam 12:00 SALLE MARIE PARADIS | BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY. - Sam 10:00 SALLE DES ARDOISES - ST BARTH. | |||||||||||||||
| SF1 | ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE - Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | GREZ NEUVILLE - 1 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | ETOILE SPORT OESIENNE - 1 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | AS SAINT ROGATIEN NANTES Dim 15:30 SALLE DES AGENETS | IE - CTC PAYS DE LAVAL BASKET 53 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | IE - CARQUEFOU BASKET - 1 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | GARENNES LOIRE BASKET CLUB 49 - Dim 15:30 SALLE LA LIMOUSINE | AV SP. JOCONDIEN Dim 15:30 SALLE MARCEL CERDAN | COULAINES J.S. Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | Exempt Dim 15:30 | ||||||||||||
| SF2 | ANDARD BRAIN - 1 Dim 15:30 SALLE MULTI SPORTS JEAN CHERRE | BEAUCOUZE - 1 Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | CHOLET BASKET - 2 Sam 20:30 SALLE JOACHIM DU BELLAY | ERDRE BASKET CLUB - 1 Dim 15:30 COSEC HELENE BOUCHER | BASKET CLUB GUYONS SEPTIEROIS - Dim 15:30 SALLE ANDRE CHEVALIER | AIZENAY - 1 Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | JAM BASKET CLUB - 1 Dim 15:30 Salle Antoine RIGAUDEAU | BCCF VENDEE - 1 Dim 15:30 COMPLEXE SPORTIF N01 | LE MANS SAINT PAVIN - 2 Dim 13:15 SALLE MARIE PARADIS | CARQUEFOU BASKET - 2 Dim 15:30 COMPLEXE JEAN GAUVRIT N1 | SAINT LAURENT DE LA PLAINE - 1 Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 1 Dim 15:30 GYMNASE DE LA CHANGETTERIE | ||||||||||
| SF3 | BEAUPREAU FIEF SAUVIN BASKET - 2 Sam 11:00 SALLE DU 8 MAI BEAUPREAU | OMBREE D'ANJOU BASKET Dim 15:30 COSEC HELENE BOUCHER | BOUCHEMAINE Dim 10:30 SALLE DU PETIT VIVIER | CHAMPIGNE Dim 14:00 SALLE DE CHAMPIGNE | AUBRY CHAUDRON BASKET - 1 Dim 17:30 COSEC HELENE BOUCHER | SAINTE GEMMES D'ANDIGNE Dim 15:30 SALLE DE STE GEMMES D'ANDIGNE | LOIR BASKET CLUB - 1 Dim 15:30 COSEC HELENE BOUCHER | ASSOCIATION VAL D'ERDRE AUXENCE Dim 15:00 COMPLEXE SPORTIF DU LOUROUX B. | ||||||||||||||
| U18 F1 | ELAN LIGERIEN BASKET Sam 18:15 COMPLEXE JEAN FOULIARD | MAULEVRIER Dim 11:00 COSEC HELENE BOUCHER | SAINTE GEMMES D'ANDIGNE - 1 Dim 11:00 COSEC HELENE BOUCHER | |||||||||||||||||||
| U18 F2 | GREZ NEUVILLE - 2 Sam 18:00 SALLE B - GREZ NEUVILLE | IE - CTC ANDREA MACAIROIS BASKET Dim 13:15 COSEC HELENE BOUCHER | FUILETAIS REMYGEOIS BASKET - 1 Dim 13:30 SALLE ST REMY LE SOUCHAY | |||||||||||||||||||
| U18 F3 | BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY. Sam 17:00 SALLE DES ARDOISES - ST BARTH. | MURS ERIGNE BASKET CLUB - 3 Sam 20:00 COSEC HELENE BOUCHER | SAINT SYLVAIN D'ANJOU BASKET - 2 Sam 16:00 SALLE DES LICES ET TROUBATOURS | ANGERS ACBB BASKET Dim 13:15 SALLE MARIE PARADIS | LONGUE ATHLETIC CLUB - 2 Sam 17:00 CS EMILE JOULAIN - SALLE 1 | BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY. Sam 20:00 COSEC HELENE BOUCHER | MURS ERIGNE BASKET CLUB - 3 Sam 18:00 SALLE MYRIAM CHARRIER | SAINT SYLVAIN D'ANJOU BASKET - 2 Dim 13:15 COSEC HELENE BOUCHER | ||||||||||||||
| U15 F1 | SUD MAYENNE BASKET - 1 Sam 16:00 SALLE MARIE PARADIS | CHOLET BASKET - 2 Sam 16:00 SALLE MARIE PARADIS | LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 1 Sam 11:00 SALLE DE LA COUDRE | ANGERS - UNION FEMININE BASKET Sam 16:00 SALLE DE L'EUROPE | AVENIR TREMENTINES BASKET - 1 Sam 16:00 SALLE MARIE PARADIS | SUD MAYENNE BASKET - 1 Sam 16:00 SALLE ANTOINE RIGAUDEAU | CHOLET BASKET - 2 Sam 16:00 SALLE JOACHIM DU BELLAY | LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 1 Sam 16:00 SALLE MARIE PARADIS | ||||||||||||||
| U15 F2 | MAULEVRIER - 1 Dim 11:00 SALLE MARIE PARADIS | ANGERS - UNION FEMININE BASKET Dim 11:00 SALLE DE L'EUROPE | ELAN LIGERIEN BASKET Dim 11:00 SALLE MARIE PARADIS | |||||||||||||||||||
| U13 F1 | SAINTE GEMMES D'ANDIGNE - 2 Sam 14:00 SALLE DE STE GEMMES D'ANDIGNE | VALLEE BASKET CLUB - 1 Sam 14:00 SALLE MARIE PARADIS | TIERCE - 1 Dim 11:30 SALLE DE TIERCE | SEICHES BASKET CLUB SBC - 1 Sam 14:00 COSEC HELENE BOUCHER | LONGUE ATHLETIC CLUB Sam 12:00 CS EMILE JOULAIN - SALLE 1 | SAINTE GEMMES D'ANDIGNE - 2 Sam 14:00 COSEC HELENE BOUCHER | VALLEE BASKET CLUB - 1 Sam 11:00 SALLE ALICE MILLIAT | TIERCE - 1 Sam 12:30 COSEC HELENE BOUCHER | ||||||||||||||
| U13 F2 | ETRICHE BASKET Sam 16:30 SALLE D'ETRICHE | CANTENAY EPINARD Sam 16:00 COSEC HELENE BOUCHER | ANGERS ACBB BASKET Sam 13:00 SALLE BERGSON | TIERCE - 2 Sam 18:00 COSEC HELENE BOUCHER | BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY. - Sam 14:00 SALLE DES ARDOISES - ST BARTH. | ETRICHE BASKET Sam 12:00 COSEC HELENE BOUCHER | CANTENAY EPINARD Sam 11:30 SALLE DE SPORT DU RONCERAY | ANGERS ACBB BASKET Sam 11:00 COSEC HELENE BOUCHER | ||||||||||||||
| U11 F1 | ANGERS - UNION FEMININE BASKET Sam 12:30 SALLE MARIE PARADIS | CANTENAY EPINARD Sam 11:30 SALLE DE SPORT DU RONCERAY | GREZ NEUVILLE - 1 Sam 14:15 SALLE B - GREZ NEUVILLE | SAINTE GEMMES D'ANDIGNE - 1 Sam 14:00 SALLE MARIE PARADIS | ETOILE ANGERS BASKET - 1 Sam 11:00 GYMNASE FELIX LANDREAU | ANGERS - UNION FEMININE BASKET Sam 11:00 SALLE DE L'EUROPE | CANTENAY EPINARD Sam 16:30 COSEC HELENE BOUCHER | |||||||||||||||
| U11 F2 | ASSOCIATION VAL D'ERDRE AUXENCE Sam 14:30 COMPLEXE SPORTIF DU LOUROUX B. | CHAZE SUR ARGOS Sam 11:00 COSEC HELENE BOUCHER | SAINTE GEMMES D'ANDIGNE - 2 Sam 12:00 SALLE MARIE PARADIS | LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 3 Sam 12:00 COMPLEXE OMNISPORT SALLE BLEUE 1 | SEGRE Sam 12:30 SALLE BERNARD MADIOT | ASSOCIATION VAL D'ERDRE AUXENCE Sam 12:00 COSEC HELENE BOUCHER | CHAZE SUR ARGOS Sam 16:30 SALLE DE SPORT - LA CHAZEENNE | |||||||||||||||
| U9 F1 | LOIR BASKET CLUB Sam 11:00 SALLE MARIE PARADIS | BRISSAC AUBANCE BASKET - 2 Sam 13:30 SALLE A - COMPLEXE DU MARIN | VALLEE BASKET CLUB - 1 Sam 12:00 SALLE ALICE MILLIAT | DOUE LA FONTAINE - 1 Sam 16:00 COSEC HELENE BOUCHER | ANGERS - UNION FEMININE BASKET Sam 11:00 SALLE DE L'EUROPE | LOIR BASKET CLUB Sam 11:00 SALLE DES SPORTS - PELLOUAILLES | BRISSAC AUBANCE BASKET - 2 Sam 13:30 COSEC HELENE BOUCHER | |||||||||||||||
| U9 F2 | STADE OLYMPIQUE CANDE LOIRE BASK MATCH REPORTE | ASSOCIATION VAL D'ERDRE AUXENCE Sam 11:00 COMPLEXE SPORTIF DU LOUROUX B. | BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY. Sam 09:00 SALLE DES ARDOISES - ST BARTH. | ECOUFLANT Écouflant | TIERCE - 1 Sam 11:00 COSEC HELENE BOUCHER | STADE OLYMPIQUE CANDE LOIRE BASK Sam 14:30 COMPLEXE SPORTIF R. LOISON | ASSOCIATION VAL D'ERDRE AUXENCE Sam 15:00 SALLE MARIE PARADIS | |||||||||||||||
| U7 | ||||||||||||||||||||||
| Loisirs M | ||||||||||||||||||||||
| Loisirs F |