| Equipes | 03 May | 10 May | 17 May | 24 May | 31 May | 07 Jun | 14 Jun | 21 Jun | 28 Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM1 | AS SAINT ROGATIEN NANTES - 2 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | AVENIR TREMENTINES BASKET - 1 Sam 20:30 SALLE AUDIGANE | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 2 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | ||||||
| SM2 | BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY. - Dim 15:30 COSEC HELENE BOUCHER | ||||||||
| SM3 | |||||||||
| U21 M1 | ASPTT NANTES - 1 Dim 13:15 Gymnase Christiane MOREAU | ||||||||
| U18 M1 | SEVRE BASKET A.S. - 1 Sam 18:00 SALLE MARIE PARADIS | ||||||||
| U18 M2 | ANDARD BRAIN - 1 Sam 20:30 SALLE MULTI SPORTS JEAN CHERRE | TIERCE - 1 Sam 16:00 SALLE MARIE PARADIS | |||||||
| U18 M3 | ECOUFLANT - 2 Sam 18:00 SALLE MARIE PARADIS | TIERCE - 3 MATCH REPORTE | |||||||
| U15 M1 | IE - CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU Sam 16:00 HALLE DES SPORTS BERNARD CORNEAU | ||||||||
| U15 M2 | MONTREUIL JUIGNE - 1 Sam 12:30 SALLE DELAUNE | DENEE MOZE MATCH REPORTE | ELAN LIGERIEN BASKET Dim 14:30 COMPLEXE JEAN FOULIARD | ||||||
| U15 M3 | SEGRE Sam 12:00 SALLE MARIE PARADIS | GREZ NEUVILLE - 2 Sam 15:30 SALLE A - GREZ NEUVILLE | |||||||
| U13 M1 | IE - CTC CHALLANS RIEZ VIE 85 - Sam 14:00 SALLE VRIGNAUD A CHALLANS | ||||||||
| U13 M2 | GARENNES LOIRE BASKET CLUB 49 - MATCH REPORTE | BEAUPREAU FIEF SAUVIN BASKET - 1 Dim 11:00 SALLE DU 8 MAI BEAUPREAU | CHOLET BASKET - 2 (2) Sam 16:00 SALLE MARIE PARADIS | ||||||
| U13 M3 | FENEU - REBOND FANOUIN Sam 14:00 SALLE MARIE PARADIS | LOIR BASKET CLUB Sam 12:00 SALLE DE CORZE | |||||||
| U11 M1 | |||||||||
| U11 M2 | |||||||||
| U11 M3 | |||||||||
| U9 M1 | |||||||||
| U9 M2 | |||||||||
| U9 M3 | |||||||||
| U9 M4 | |||||||||
| SF1 | |||||||||
| SF2 | CARQUEFOU BASKET - 2 Dim 15:30 COMPLEXE JEAN GAUVRIT N1 | SAINT LAURENT DE LA PLAINE - 1 Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 1 Dim 15:30 GYMNASE DE LA CHANGETTERIE | ||||||
| SF3 | |||||||||
| U18 F1 | AVENIR TREMENTINES BASKET - 1 Dim 11:00 SALLE MARIE PARADIS | BMB - BEGROLLES LE MAY BASKET Dim 11:00 SALLE MARIE PARADIS | FUILETAIS REMYGEOIS BASKET - 1 Dim 15:30 SALLE ST REMY LE SOUCHAY | ||||||
| U18 F2 | PUY SAINT BONNET BASKET - 1 Dim 13:30 SALLE DU PUY ST BONNET | ELAN LIGERIEN BASKET Dim 13:00 SALLE MARIE PARADIS | VIHIERS BASKET - 1 Sam 18:00 SALLE MARIE PARADIS | ||||||
| U18 F3 | MURS ERIGNE BASKET CLUB - 3 Sam 18:00 SALLE MYRIAM CHARRIER | SAINT SYLVAIN D'ANJOU BASKET - 2 Dim 13:15 COSEC HELENE BOUCHER | |||||||
| U15 F1 | LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 1 Sam 11:00 COSEC HELENE BOUCHER | ||||||||
| U15 F2 | MURS ERIGNE BASKET CLUB - 1 (2) Dim 11:00 COSEC HELENE BOUCHER | PUY SAINT BONNET BASKET - 1 (4) Dim 11:00 COSEC HELENE BOUCHER | ELAN LIGERIEN BASKET (3) Dim 11:00 COMPLEXE JEAN FOULIARD | ||||||
| U13 F1 | VALLEE BASKET CLUB - 1 Sam 11:00 SALLE ALICE MILLIAT | TIERCE - 1 Sam 13:00 COSEC HELENE BOUCHER | |||||||
| U13 F2 | CANTENAY EPINARD MATCH REPORTE | ANGERS ACBB BASKET Sam 14:00 SALLE MARIE PARADIS | |||||||
| U11 F1 | |||||||||
| U11 F2 | |||||||||
| U9 F1 | |||||||||
| U9 F2 | |||||||||
| U7 | |||||||||
| Loisirs M | |||||||||
| Loisirs F |