| Equipes | 21 Dec | 28 Dec | 04 Jan | 11 Jan | 18 Jan | 25 Jan | 01 Feb | 08 Feb | 15 Feb | 22 Feb | 01 Mar | 08 Mar | 15 Mar | 22 Mar | 29 Mar | 05 Apr | 12 Apr | 19 Apr | 26 Apr | 03 May | 10 May | 17 May | 24 May | 31 May | 07 Jun | 14 Jun | 21 Jun | 28 Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM1 | AVENIR TREMENTINES BASKET - 1 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 2 Sam 20:30 SALLE DE GOULAINE | SIMILIENNE NANTES - 2 Sam 20:30 SALLE DE LA SIMILIENNE | ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 1 Sam 20:30 GYMNASE DE LA CHANGETTERIE | NANTES BREIL BASKET - 1 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | LAVAL US - 2 Dim 15:30 SALLE D'HILARD | IE - CTC ENTENTE LA ROCHE BASKET Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | IE - CTC BASKET VIGNOBLE NANTAIS Sam 20:30 COSEC HELENE BOUCHER | LE MANS C.S.S.G. - 1 Sam 20:30 GYMNASE PIERRE ROUZIERE/ EPAU | MONTAIGU VENDEE BASKET CLUB - 2 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | SEGUINIERE (LA) ST LOUIS BASKET Sam 20:30 SALLE DE L'ARCEAU N 1 | AS SAINT ROGATIEN NANTES - 2 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | AVENIR TREMENTINES BASKET - 1 Sam 20:30 SALLE AUDIGANE | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 2 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | |||||||||||||
| SM2 | ANDARD BRAIN - 2 Dim 15:30 SALLE MULTI SPORTS JEAN CHERRE | CHOLET BASKET - 2 Dim 10:30 SALLE JOACHIM DU BELLAY | TESSOUALLE - 1 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | POITEVINIERE LE PIN - 1 SALLE DES SPORTS L PIN EN MAUGES | SAINT LEGER SOUS CHOLET - 1 Dim 13:15 SALLE MARIE PARADIS | TRELAZE BASKET - 1 Dim 15:30 SALLE LA GODUCIERE - TRELAZE | VIHIERS BASKET - 1 Dim 13:15 COSEC HELENE BOUCHER | CHAMP SUR LAYON - 1 Dim 15:30 COSEC HELENE BOUCHER | BOUCHEMAINE - 1 Sam 20:30 SALLE DU PETIT VIVIER | BEAUPREAU FIEF SAUVIN BASKET - 1 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | BEAUCOUZE - 2 Sam 20:30 HALLE DES SPORTS DE LA HAYES N 1 | BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY. - Dim 15:30 COSEC HELENE BOUCHER | ||||||||||||||||
| SM3 | YZERNAY - 1 COMPLEXE SPORTIF YZERNAY | BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY. - Dim 13:15 SALLE MARIE PARADIS | POITEVINIERE LE PIN - 2 SALLE DES SPORTS L PIN EN MAUGES | JUB JALLAIS BASKET - 2 Dim 13:15 COSEC HELENE BOUCHER | SEGUINIERE (LA) ST LOUIS BASKET SALLE DE L'ARCEAU N 1 | GARENNES LOIRE BASKET CLUB 49 - Dim 11:00 COSEC HELENE BOUCHER | SEVRE BASKET A.S. - 1 | SAINT LAURENT DE LA PLAINE - 3 Dim 15:30 COMPLEXE SPORTIF | CHAMP SUR LAYON - 2 Dim 15:30 COSEC HELENE BOUCHER | |||||||||||||||||||
| U21 M1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| U18 M1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| U18 M2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| U18 M3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| U15 M1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| U15 M2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| U15 M3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| U13 M1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| U13 M2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| U13 M3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| U11 M1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| U11 M2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| U11 M3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| U9 M1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| U9 M2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| U9 M3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| U9 M4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SF1 | Exempt | LE MANS SAINT PAVIN - 1 Sam 20:30 GYMNASE BILL BALLON | ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE - Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | GREZ NEUVILLE - 1 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | ETOILE SPORT OESIENNE - 1 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | AS SAINT ROGATIEN NANTES Dim 15:30 SALLE DES AGENETS | IE - CTC PAYS DE LAVAL BASKET 53 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | IE - CARQUEFOU BASKET - 1 Sam 20:30 SALLE MARIE PARADIS | GARENNES LOIRE BASKET CLUB 49 - Dim 15:30 SALLE LA LIMOUSINE | AV SP. JOCONDIEN Dim 15:30 SALLE MARCEL CERDAN | COULAINES J.S. Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | Exempt Dim 15:30 | ||||||||||||||||
| SF2 | SAINT LAURENT DE LA PLAINE - 1 Dim 15:30 COMPLEXE SPORTIF | SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 1 Dim 15:30 COSEC HELENE BOUCHER | CHAIZE GIRAUD - 1 Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | ANDARD BRAIN - 1 Dim 15:30 SALLE MULTI SPORTS JEAN CHERRE | BEAUCOUZE - 1 Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | CHOLET BASKET - 2 Dim 15:30 SALLE JOACHIM DU BELLAY | ERDRE BASKET CLUB - 1 Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | BASKET CLUB GUYONS SEPTIEROIS - Dim 15:30 SALLE ANDRE CHEVALIER | AIZENAY - 1 Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | JAM BASKET CLUB - 1 Dim 15:30 Salle Antoine RIGAUDEAU | BCCF VENDEE - 1 Dim 15:30 COMPLEXE SPORTIF N01 | LE MANS SAINT PAVIN - 2 Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | CARQUEFOU BASKET - 2 Dim 15:30 COMPLEXE JEAN GAUVRIT N1 | SAINT LAURENT DE LA PLAINE - 1 Dim 15:30 SALLE MARIE PARADIS | SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 1 Dim 15:30 GYMNASE DE LA CHANGETTERIE | |||||||||||||
| SF3 | VALLEE BASKET CLUB - 1 Dim 16:00 COSEC HELENE BOUCHER | MONTREUIL JUIGNE Dim 13:15 COSEC HELENE BOUCHER | SAINTE GEMMES SUR LOIRE - 2 Dim 10:30 COMPLEXE SPORTIF GEMMOIS | BEAUPREAU FIEF SAUVIN BASKET - 2 SALLE DU 8 MAI BEAUPREAU | OMBREE D'ANJOU BASKET Dim 15:30 COSEC HELENE BOUCHER | CHAMPIGNE Dim 14:00 SALLE DE CHAMPIGNE | AUBRY CHAUDRON BASKET - 1 Dim 13:15 COSEC HELENE BOUCHER | SAINTE GEMMES D'ANDIGNE Dim 15:30 SALLE DE STE GEMMES D'ANDIGNE | LOIR BASKET CLUB - 1 Dim 15:30 COSEC HELENE BOUCHER | ASSOCIATION VAL D'ERDRE AUXENCE COMPLEXE SPORTIF DU LOUROUX B. | ||||||||||||||||||
| U18 F1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| U18 F2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| U18 F3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| U15 F1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| U15 F2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| U13 F1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| U13 F2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| U11 F1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| U11 F2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| U9 F1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| U9 F2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| U7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Loisirs M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Loisirs F |