| Heure - Salle | Locaux | Visiteurs | Score |
|---|---|---|---|
| 20:30 - SALLE DE LA SIMILIENNE | SIMILIENNE NANTES - 2 | SM1 | 73 - 80 |
| 20:30 - SALLE DES SPORTS L PIN EN MAUGES | POITEVINIERE LE PIN - 1 | SM2 | 94 - 72 |
| 13:15 - COSEC HELENE BOUCHER | SM3 | BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY. - | 67 - 79 |
| 13:15 - SALLE MARIE PARADIS | U21 M1 | SIMILIENNE NANTES - 1 | 80 - 93 |
| 18:00 - SALLE MARIE PARADIS | U18 M1 | LES SABLES VENDEE BASKET - 1 | 71 - 77 |
| 20:00 - SALLE MARIE PARADIS | U18 M2 | LONGUE ATHLETIC CLUB - 2 | 78 - 57 |
| 11:15 - COSEC HELENE BOUCHER | U18 M3 | OMBREE D'ANJOU BASKET - 2 | 97 - 28 |
| 16:00 - SALLE MARIE PARADIS | U15 M1 | IE - CTC LES MAUGES - CHOLET JF | 78 - 52 |
| 09:15 - COSEC HELENE BOUCHER | U15 M2 | ELAN LIGERIEN BASKET | 78 - 54 |
| 09:15 - SALLE MARIE PARADIS | U15 M3 | CHAMPIGNE | 33 - 67 |
| 14:00 - SALLE BEAUSEJOUR | LES SABLES VENDEE BASKET - 1 | U13 M1 | 63 - 77 |
| 12:00 - SALLE BELLEVUE CHEMILLE | CHEMILLE - 2 | U13 M2 | 59 - 51 |
| 16:00 - COSEC HELENE BOUCHER | U13 M3 | CHATEAUNEUF SUR SARTHE - 2 | 30 - 35 |
| 10:00 - COMPLEXE SPORTIF DE VILLOUTREYS | ETOILE ANGERS BASKET - 1 | U11 M1 | 46 - 16 |
| 11:00 - SALLE OMNISPORT FENEU | FENEU - REBOND FANOUIN | U11 M2 | 23 - 52 |
| 18:00 - COMPLEXE SPORTIF | SAINT LAURENT DE LA PLAINE - 1 | U11 M3 | 50 - 22 |
| 14:30 - COSEC HELENE BOUCHER | U9 M1 | BEAUPREAU FIEF SAUVIN BASKET - 1 | 34 - 22 |
| 13:00 - COSEC HELENE BOUCHER | U9 M2 | GREZ NEUVILLE - 1 | 38 - 20 |
| 11:30 - SALLE ANDRE BERTIN N2 | ANGERS NDC - 1 | U9 M3 | 40 - 10 |
| 10:00 - COSEC HELENE BOUCHER | U9 M4 | ETOILE ANGERS BASKET - 2 | 21 - 23 |
| Heure - Salle | Locaux | Visiteurs | Score |
|---|---|---|---|
| 15:30 - SALLE MARIE PARADIS | SF2 | CHAIZE GIRAUD - 1 | 66 - 60 |
| 10:30 - COMPLEXE SPORTIF GEMMOIS | SAINTE GEMMES SUR LOIRE - 2 | SF3 | 39 - 42 |
| 18:00 | SAINTE GEMMES D'ANDIGNE - 1 | U18 F1 | 26 - 65 |
| 15:30 - COSEC HELENE BOUCHER | U18 F2 | FUILETAIS REMYGEOIS BASKET - 1 | 45 - 67 |
| 11:15 - SALLE MARIE PARADIS | U18 F3 | LONGUE ATHLETIC CLUB - 2 | 41 - 51 |
| 16:00 - SALLE AUDIGANE | AVENIR TREMENTINES BASKET - 1 | U15 F1 | 69 - 78 |
| 11:00 - COMPLEXE JEAN FOULIARD | ELAN LIGERIEN BASKET | U15 F2 | 56 - 71 |
| 14:00 - SALLE MARIE PARADIS | U13 F1 | LONGUE ATHLETIC CLUB | 76 - 41 |
| 18:00 - COSEC HELENE BOUCHER | U13 F2 | BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY. - | 37 - 35 |
| 12:30 - SALLE MARIE PARADIS | U11 F1 | ETOILE ANGERS BASKET - 1 | 32 - 28 |
| 11:00 - SALLE MARIE PARADIS | U11 F2 | SEGRE | Reporté |
| 11:30 - COSEC HELENE BOUCHER | U9 F1 | ANGERS - UNION FEMININE BASKET | 19 - 23 |
| 10:30 - SALLE DE TIERCE | TIERCE - 1 | U9 F2 | 13 - 19 |
Accédez au classement en cliquant sur l'équipe de l'ASA de votre choix