| Heure - Salle | Locaux | Visiteurs | Score |
|---|---|---|---|
| 20:30 - SALLE MARIE PARADIS | SM1 | IE - CTC ENTENTE LA ROCHE BASKET | 72 - 61 |
| 15:30 - COSEC HELENE BOUCHER | SM2 | CHAMP SUR LAYON - 1 | 53 - 63 |
| 11:00 - COSEC HELENE BOUCHER | SM3 | GARENNES LOIRE BASKET CLUB 49 - | 42 - 84 |
| 13:15 - COSEC HELENE BOUCHER | U21 M1 | ORVAULT SPORTS BASKET - 1 | 69 - 63 |
| 18:00 - SALLE MARIE PARADIS | U18 M1 | MULSANNE BASKET 2000 - 1 | 84 - 65 |
| 16:00 - SALLE MARIE PARADIS | U15 M1 | ES PORNICHET - 1 | 81 - 56 |
| 14:00 - SALLE SAINTE ANNE | NANTES BASKET HERMINE (NBH) - 1 | U13 M1 | 69 - 52 |
| 11:00 - SALLE DARMAILLACQ N01 | CHOLET JF - 1 | U11 M1 | 64 - 37 |
| 15:30 - COMPLEXE SPORTIF DU LOUROUX B. | ASSOCIATION VAL D'ERDRE AUXENCE | U11 M2 | 22 - 52 |
| 15:00 - SALLE DES SPORTS DE MOZE | DENEE MOZE - 1 | U11 M3 | 33 - 30 |
| 14:00 - COSEC HELENE BOUCHER | U9 M1 | AVENIR TREMENTINES BASKET - 1 | 35 - 34 |
| 12:30 - COSEC HELENE BOUCHER | U9 M2 | ETOILE ANGERS BASKET - 1 | 43 - 14 |
| 11:00 - COSEC HELENE BOUCHER | U9 M3 | CHAMPIGNE | 24 - 32 |
| 11:00 - SALLE MARIE PARADIS | U9 M4 | ANGERS JND | 31 - 18 |
| Heure - Salle | Locaux | Visiteurs | Score |
|---|---|---|---|
| 15:30 - SALLE ANDRE CHEVALIER | BASKET CLUB GUYONS SEPTIEROIS - | SF2 | 53 - 66 |
| 17:30 - COSEC HELENE BOUCHER | SF3 | AUBRY CHAUDRON BASKET - 1 | 49 - 52 |
| 16:00 - SALLE DE L'EUROPE | ANGERS - UNION FEMININE BASKET | U15 F1 | 65 - 80 |
| 14:00 - SALLE MARIE PARADIS | U11 F1 | SAINTE GEMMES D'ANDIGNE - 1 | 30 - 19 |
| 12:00 - COMPLEXE OMNISPORT SALLE BLEUE 1 | LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 3 | U11 F2 | 15 - 31 |
| 16:00 - COSEC HELENE BOUCHER | U9 F1 | DOUE LA FONTAINE - 1 | 32 - 6 |
| 10:00 - Écouflant | ECOUFLANT | U9 F2 | 48 - 22 |
Accédez au classement en cliquant sur l'équipe de l'ASA de votre choix