| Heure - Salle | Locaux | Visiteurs | Score |
|---|---|---|---|
| 20:30 - SALLE MARIE PARADIS | SM1 | SEGUINIERE (LA) ST LOUIS BASKET | 73 - 70 |
| 15:30 - SALLE MARIE PARADIS | SM2 | BEAUCOUZE - 2 | 73 - 67 |
| 16:00 - SALLE POLYVALENTE | CHAMP SUR LAYON - 2 | SM3 | 68 - 51 |
| 13:15 - SALLE MARIE PARADIS | U21 M1 | IE - CTC CAP BASKET 44 - 1 | 74 - 80 |
| 18:00 - Salle Freddy Callard (Ganneries) | IE - AIZENAY - 1 | U18 M1 | 72 - 63 |
| 11:00 - SALLE MARIE PARADIS | U18 M3 | TIERCE - 2 | 89 - 67 |
| 16:00 - SALLE MARIE PARADIS | U15 M1 | LES SABLES VENDEE BASKET - 1 | 80 - 73 |
| 18:30 - SALLE DE SPORT DU RONCERAY | FENEU - REBOND FANOUIN | U15 M2 | 35 - 74 |
| 18:00 - GYMNASE FELIX LANDREAU | ETOILE ANGERS BASKET - 6 | U15 M3 | 38 - 35 |
| 14:00 - SALLE DE GOULAINE | IE - CTC BASSE GOULAINE - SAINT | U13 M1 | 58 - 69 |
| 16:00 - COSEC HELENE BOUCHER | U13 M2 | ETOILE ANGERS BASKET - 3 | 70 - 41 |
| 18:00 - COSEC HELENE BOUCHER | U13 M3 | BEAUCOUZE - 2 | 32 - 57 |
| 10:30 - SALLE MARIE PARADIS | U11 M1 | ECOUFLANT - 1 | 60 - 23 |
| 14:30 - GYMNASE FELIX LANDREAU | ETOILE ANGERS BASKET - 3 | U11 M2 | 45 - 21 |
| 13:15 - SALLE DES SPORTS D'ECOUFLANT | ECOUFLANT | U11 M3 | 28 - 24 |
| 13:30 - SALLE DU PLESSIS | CHOLET BASKET - 2 | U9 M1 | 28 - 58 |
| 15:00 - SALLE DU PLESSIS | CHOLET BASKET - 1 | U9 M2 | 25 - 34 |
| 10:00 - COSEC HELENE BOUCHER | U9 M3 | BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY. - | 46 - 26 |
| 10:00 - LINERIIS | LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 2 | U9 M4 | 13 - 36 |
| Heure - Salle | Locaux | Visiteurs | Score |
|---|---|---|---|
| 15:30 - GYMNASE MARIUS GUILLOTIN | COULAINES J.S. | SF1 | 51 - 68 |
| 15:30 - GYMNASE BILL BALLON | LE MANS SAINT PAVIN - 2 | SF2 | 75 - 52 |
| 13:15 - COSEC HELENE BOUCHER | SF3 | ASSOCIATION VAL D'ERDRE AUXENCE | 52 - 53 |
| 18:00 - SALLE DE STE GEMMES D'ANDIGNE | SAINTE GEMMES D'ANDIGNE - 1 | U18 F2 | 59 - 65 |
| 17:00 - SALLE OMNISPORT FENEU | FENEU - REBOND FANOUIN | U18 F3 | 42 - 40 |
| 16:00 - GYMNASE DE LA CHANGETTERIE | IE - CTC POLE WEST NANTAIS - 1 | U15 F1 | 39 - 87 |
| 18:00 - SALLE MARIE PARADIS | U15 F2 | ECOUFLANT - 1 | 91 - 48 |
| 14:00 - SALLE MARIE PARADIS | U13 F1 | BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY. - | 34 - 55 |
| 12:00 - SALLE MARIE PARADIS | U13 F2 | BOUCHEMAINE | 18 - 64 |
| 14:00 - COSEC HELENE BOUCHER | U11 F1 | ETOILE ANGERS BASKET - 1 | 16 - 14 |
| 12:00 - COSEC HELENE BOUCHER | U11 F2 | SAINT SYLVAIN D'ANJOU BASKET | 12 - 33 |
| 11:00 - SALLE DES SPORTS DE LA POUEZE | POUEZE | U9 F1 | 16 - 20 |
| 13:00 - SALLE DE SPORT DU RONCERAY | CANTENAY EPINARD | U9 F2 | 34 - 8 |
Accédez au classement en cliquant sur l'équipe de l'ASA de votre choix